Rada Gminy
| Lp. | Nazwisko i imię stanowisko |
Telefon | Dyżury |
|---|---|---|---|
| 1. | Krystyna Morawska Przewodnicząca |
515 516 320 | |
| 2. | Małgorzata Raj I Wiceprzewodniczący |
602 184 820 | |
| 3. | Mirosława Król II Wiceprzewodniczący |
697 480 444 | |
| 4. | Andrzej Bloch | 512 236 544 | |
| 5. | Maria Gałązka | 661 605 568 | W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 12:00 do 14:00 |
| 6. | Krystyna Szatybełko | 692 669 663 | |
| 7. | Monika Kropiwnicka | 514 506 951 | |
| 8. | Anna Dreier | 512 195 136 | |
| 9. | Adam Woźniel | 693 947 616 | |
| 10. | Janina Łukaszuk | 798 382 754 | |
| 11. | Stanisław Ochnik | 608 553 248 | |
| 12. | Sylwia Kondraciuk | 605 467 433 | |
| 13. | Piotr Cupiał | 695 057 773 | |
| 14. | Bartosz Prusinowski | 505 583 089 | |
| 15. | Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska | 603 071 370 |
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy – Magdalena Krawczyk – tel. (89) 742 85 34




